Sista omgången
Nu är serien färdigspelad och den ser ut enligt följande
# | Equipe | J. | V. | Vp. | Pp. | P. | Pts. | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nice | 26 | 18 | 3 | 2 | 3 | 44 | 136 | 74 |
2 | Mulhouse | 26 | 16 | 3 | 3 | 4 | 41 | 121 | 62 |
3 | Brest | 26 | 15 | 5 | 1 | 5 | 41 | 135 | 74 |
4 | Reims | 26 | 14 | 1 | 4 | 7 | 34 | 136 | 95 |
5 | Anglet | 26 | 14 | 2 | 1 | 9 | 33 | 94 | 80 |
6 | Lyon | 26 | 12 | 3 | 3 | 8 | 33 | 114 | 95 |
7 | Montpellier | 26 | 11 | 2 | 3 | 10 | 29 | 101 | 96 |
8 | Courbevoie | 26 | 8 | 2 | 5 | 11 | 25 | 106 | 145 |
9 | Bordeaux | 26 | 7 | 4 | 1 | 14 | 23 | 106 | 122 |
10 | Toulouse Blagnac | 26 | 9 | 1 | 2 | 14 | 22 | 73 | 114 |
11 | Dunkerque | 26 | 7 | 2 | 3 | 14 | 21 | 89 | 117 |
12 | Mont Blanc | 26 | 9 | 1 | 1 | 15 | 21 | 96 | 108 |
13 | Cergy-Pontoise | 26 | 7 | 3 | 0 | 16 | 20 | 78 | 136 |
14 | Valence | 26 | 3 | 0 | 3 | 20 | 9 | 79 | 146 |
Meilleurs pointeurs
# | Nom | Pos | Equipe | J. | But | Ass | Pts | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GADOURY, Kevin | A | Courbevoie | 26 | 22 | 27 | 49 | 20 |
2 | PARD, Nicholas | A | Brest | 25 | 27 | 21 | 48 | 70 |
3 | PROSVIC, Jaroslav | A | Brest | 26 | 14 | 33 | 47 | 50 |
4 | DIAN, Michal | A | Nice | 26 | 18 | 27 | 45 | 36 |
5 | SLANINAK, Jozef | A | Nice | 26 | 17 | 28 | 45 | 44 |
6 | ERIKSSON, Jens | A | Reims | 26 | 25 | 19 | 44 | 38 |
7 | MAJERNIK, Stefan | A | Nice | 26 | 20 | 24 | 44 | 14 |
TO LANDRY, Vikhael | A | Lyon | 26 | 20 | 24 | 44 | 37 | |
9 | YLI JUNNILA, Juhamatti | A | Reims | 26 | 13 | 30 | 43 | 46 |
10 | BASTIEN, David | A | Lyon | 26 | 11 | 32 | 43 | 105 |
# | Nom | Pos | No | Equipe | J. | But | Ass | Pts | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNER, Jacob | A | 13 | Mulhouse | 26 | 14 | 27 | 41 | 22 | |
KAPICKA, Michal | A | 20 | Mulhouse | 26 | 22 | 14 | 36 | 16 | |
LACHAPELLE, Stefan | A | 10 | Mulhouse | 26 | 17 | 19 | 36 | 35 | |
CERNY, Ales | D | 69 | Mulhouse | 26 | 2 | 20 | 22 | 52 | |
CHIPAUX, Tarik | A | 68 | Mulhouse | 26 | 13 | 7 | 20 | 54 | |
BACUL, Lukas | A | 93 | Mulhouse | 24 | 10 | 10 | 20 | 67 | |
LOBACHEV, Victor | A | 11 | Mulhouse | 26 | 6 | 14 | 20 | 26 | |
AUBRY, Julien | A | 29 | Mulhouse | 26 | 7 | 12 | 19 | 74 | |
SALLANDER, David | D | 52 | Mulhouse | 26 | 6 | 11 | 17 | 38 | |
LAVROV, Dmitri | A | 4 | Mulhouse | 16 | 5 | 8 | 13 | 16 | |
MARCHAND, Michael | A | 89 | Mulhouse | 26 | 4 | 8 | 12 | 0 | |
PRUNET, Lilian | D | 7 | Mulhouse | 26 | 3 | 8 | 11 | 32 | |
OTTOSSON, Erik Mattias | D | 87 | Mulhouse | 26 | 4 | 5 | 9 | 32 | |
STOPAR, Jure | A | 27 | Mulhouse | 18 | 4 | 4 | 8 | 14 | |
LANG, Lukas | D | 15 | Mulhouse | 21 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
CARLSON, Mats Johan | A | 53 | Mulhouse | 24 | 0 | 5 | 5 | 59 | |
MAREZ, Yann | D | 9 | Mulhouse | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
KULEVICIUS, Dovydas | A | 9 | Mulhouse | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
CUCUZZA, Doriano | GB | 60 | Mulhouse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEK, Jonathan | A | 16 | Mulhouse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOPP, Mathilde | GB | 60 | Mulhouse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRASSER, Paul Adrien | D | 3 | Mulhouse | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JESECK, Jérôme | A | 28 | Mulhouse | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALVIN, Benoit | D | 14 | Mulhouse | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
FUSS, Arnaud | A | 92 | Mulhouse | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MULLER, Mickaël | GB | 67 | Mulhouse | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HURAJT, Radovan | GB | 1 | Mulhouse | 24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Kommentarer
Trackback