OMgång 16
Tabellen är som ni ser lite haltande
# | Equipe | J. | V. | Vp. | Pp. | P. | Pts. | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mulhouse | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 27 | 69 | 36 |
2 | Nice | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 | 24 | 74 | 46 |
3 | Brest | 15 | 8 | 3 | 0 | 4 | 22 | 76 | 37 |
4 | Reims | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 21 | 78 | 41 |
5 | Montpellier | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 19 | 65 | 57 |
6 | Anglet | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 18 | 54 | 50 |
7 | Lyon | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 16 | 62 | 59 |
8 | Courbevoie | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 64 | 81 |
9 | Dunkerque | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 14 | 50 | 66 |
10 | Bordeaux | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 61 | 69 |
11 | Mont Blanc | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 12 | 56 | 64 |
12 | Toulouse Blagnac | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 40 | 71 |
13 | Cergy-Pontoise | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 40 | 78 |
14 | Valence | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 45 | 79 |
Meilleurs pointeurs
# | Nom | Pos | Equipe | J. | But | Ass | Pts | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GADOURY, Kevin | A | Courbevoie | 14 | 14 | 17 | 31 | 4 |
2 | ERIKSSON, Jens | A | Reims | 14 | 17 | 13 | 30 | 14 |
3 | DIAN, Michal | A | Nice | 16 | 16 | 14 | 30 | 6 |
4 | ALNER, Jacob | A | Mulhouse | 16 | 10 | 18 | 28 | 16 |
5 | YLI JUNNILA, Juhamatti | A | Reims | 14 | 10 | 16 | 26 | 22 |
6 | SLANINAK, Jozef | A | Nice | 16 | 7 | 19 | 26 | 26 |
7 | PROSVIC, Jaroslav | A | Brest | 15 | 8 | 17 | 25 | 40 |
8 | BASTIEN, David | A | Lyon | 15 | 7 | 18 | 25 | 54 |
9 | PARD, Nicholas | A | Brest | 14 | 10 | 14 | 24 | 32 |
10 | TO LANDRY, Vikhael | A | Lyon | 15 | 10 | 14 | 24 | 6 |
Kommentarer
Trackback