Halva serien är nu färdigspelad
# | Equipe | J. | V. | Vp. | Pp. | P. | Pts. | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mulhouse | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 23 | 59 | 28 |
2 | Brest | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 20 | 67 | 31 |
3 | Reims | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 19 | 65 | 38 |
4 | Nice | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 58 | 38 |
5 | Anglet | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 38 | 39 |
6 | Lyon | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 14 | 53 | 49 |
7 | Montpellier | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 48 | 46 |
8 | Bordeaux | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | 57 | 52 |
9 | Dunkerque | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | 44 | 54 |
10 | Mont Blanc | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 44 | 53 |
11 | Toulouse Blagnac | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 36 | 65 |
12 | Courbevoie | 12 | 3 | 0 | 4 | 5 | 10 | 46 | 68 |
13 | Cergy-Pontoise | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 35 | 63 |
14 | Valence | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 38 | 64 |
Meilleurs pointeurs
# | Nom | Pos | Equipe | J. | But | Ass | Pts | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKSSON, Jens | A | Reims | 13 | 15 | 11 | 26 | 12 |
2 | ALNER, Jacob | A | Mulhouse | 13 | 10 | 16 | 26 | 6 |
3 | GADOURY, Kevin | A | Courbevoie | 12 | 12 | 12 | 24 | 4 |
4 | KRISTIN, Miroslav | A | Bordeaux | 13 | 14 | 8 | 22 | 10 |
5 | DIAN, Michal | A | Nice | 13 | 13 | 9 | 22 | 4 |
6 | PARD, Nicholas | A | Brest | 12 | 9 | 13 | 22 | 26 |
7 | CROTEAU, David | A | Brest | 13 | 9 | 13 | 22 | 30 |
TO LANDRY, Vikhael | A | Lyon | 13 | 9 | 13 | 22 | 6 | |
9 | YLI JUNNILA, Juhamatti | A | Reims | 13 | 8 | 14 | 22 | 22 |
10 | PROSVIC, Jaroslav | A | Brest | 13 | 7 | 15 | 22 | 36 |
Kommentarer
Trackback